





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TWN - 270 | 8981 |
| 2 | 05 Jun 2026 | Jumat | TWN - 269 | 0564 |
| 3 | 04 Jun 2026 | Kamis | TWN - 268 | 1072 |
| 4 | 03 Jun 2026 | Rabu | TWN - 267 | 5591 |
| 5 | 02 Jun 2026 | Selasa | TWN - 266 | 6430 |
| 6 | 01 Jun 2026 | Senin | TWN - 265 | 7637 |
| 7 | 31 May 2026 | Minggu | TWN - 264 | 9875 |
| 8 | 30 May 2026 | Sabtu | TWN - 263 | 7735 |
| 9 | 29 May 2026 | Jumat | TWN - 262 | 9809 |
| 10 | 28 May 2026 | Kamis | TWN - 261 | 3910 |
