
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jul 2026 | Jumat | PCSO - 273 | 7567 |
| 2 | 23 Jul 2026 | Kamis | PCSO - 272 | 2642 |
| 3 | 22 Jul 2026 | Rabu | PCSO - 271 | 0484 |
| 4 | 21 Jul 2026 | Selasa | PCSO - 270 | 8170 |
| 5 | 20 Jul 2026 | Senin | PCSO - 269 | 3708 |
| 6 | 18 Jul 2026 | Sabtu | PCSO - 268 | 4536 |
| 7 | 17 Jul 2026 | Jumat | PCSO - 267 | 2077 |
| 8 | 16 Jul 2026 | Kamis | PCSO - 266 | 8765 |
| 9 | 15 Jul 2026 | Rabu | PCSO - 265 | 1590 |
| 10 | 14 Jul 2026 | Selasa | PCSO - 264 | 3254 |
